Botella GRS RPET con tapa y asa de bambú
Esta botella de agua RPET está construida con una sola pared y cuenta con una elegante tapa de bambú con certificación FSC. También cuenta con un asa para facilitar su transporte. El cuerpo de la botella está hecho de RPET 100% certificado GRS. La certificación GRS garantiza una cadena de suministro completamente certificada de los materiales reciclados. Lavar a mano únicamente. Este producto es solo para bebidas frías. Contenido reciclado total: 56% basado en el peso total del artículo. Sin BPA. Capacidad 680ml. Incluye embalaje kraft certificado FSC®.
Certificaciones: Certificado de «Global Recycled Standard», Conforme directiva Phtalate content, Conforme legislación alimentos Alemania, Sin materiales Bisphenol A, Libre de parafinas cloradas de cadena corta y media.
- Material: rPET, PP
 - Dimensiones del producto: 7,5 x 7,5 x 22,3 x ø 7,5 cm
 - Tipo de personalización recomendada: Tampografía
 - Packaging: Caja de regalo
 - Certificaciones: Certificado de «Global Recycled Standard», Conforme directiva Phtalate content, Conforme legislación alimentos Alemania, Sin materiales Bisphenol A, Libre de parafinas cloradas de cadena corta y media.
 - Total emisiones CO2 (Kg): 0,67
 
6.26€
Opciones disponibles
Opciones de Marcaje
*Tabla de equivalencias de códigos de marcaje
| Código | Descripción | 
|---|---|
| A(x) | Tampografía/Serigrafía A (x=máximo número de colores) | 
| B(x) | Tampografía/Serigrafía B (x=máximo número de colores) | 
| C(x) | Tampografía/Serigrafía C (x=máximo número de colores) | 
| D(x) | Tampografía/Serigrafía D (x=máximo número de colores) | 
| E(x) | Tampografía/Serigrafía E (x=máximo número de colores) | 
| F(x) | Tampografía/Serigrafía F (x=máximo número de colores) | 
| G(x) | Tampografía/Serigrafía G (x=máximo número de colores) | 
| H(x) | Tampografía/Serigrafía H (x=máximo número de colores) | 
| I(x) | Tampografía/Serigrafía I (x=máximo número de colores) | 
| J(x) | Tampografía/Serigrafía J (x=máximo número de colores) | 
| K(x) | Tampografía/Serigrafía K (x=máximo número de colores) | 
| L1 | Grabación láser (máximo 1 color) | 
| L2 | Grabación láser (máximo 1 color) | 
| L3 | Grabación láser (máximo 1 color) | 
| M | Grabación cuatricomía a todo color (fullcolor) | 
| N(x) | Grabación transfer serigáfico (x=máximo número de colores) | 
| O | Grabación transfer digital (fullcolor) | 
| P | Bordado a todo color (fullcolor) | 
| Q | Sublimación a todo color (fullcolor) | 
| R | Sublimación a todo color (fullcolor) | 
| T | Termograbado en seco (máximo 1 color) | 
| U | Termograbado cinta color (máximo 1 color) | 
| V | Gota de resina a todo color (fullcolor) | 
| W | Impresión digital a todo color (fullcolor) | 
Plazos de Entrega
*Plazos de entrega aproximados según técnica de marcaje y cantidad
| Técnica marcaje | Hasta 500 uds | De 500 a 1.500 uds | De 1.500 a 2.500 uds | De 2.500 a 5.000 uds | 
|---|---|---|---|---|
| Tampografía | 9 días | 11 días | 15 días | 19 días | 
| Serigrafía | 10 días | 12 días | 17 días | 22 días | 
| Transfer serigráfico | 12 días | 16 días | 21 días | 28 días | 
| Transfer digital | 9 días | 11 días | 15 días | 21 días | 
| Bordado | 13 días | 16 días | 18 días | 23 días | 
| Láser | 9 días | 10 días | 13 días | 18 días | 
Pide tu presupuesto personalizado
y recibe tu muestra digital gratuita en menos de 24 horas
			¿Por qué nosotros?
- Más de 20 años de experiencia.
 - Más de 3.000 clientes.
 - Mejor relación calidad – precio.
 - Garantía de satisfacción.
 - Envío y gestión rápida.
 
¡Estamos deseando sorprenderte!







